논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Japanese

서브비쥬얼 이미지
스크롤 표시 이미지
위치/기후
논산시 년도/구분,기온(평균,최고,최저),강수량,쾌청일수를 나타내는 표입니다.
年度/区分 気温(℃) 最低/降水量(mm) 快晴日数(日)
平均 最高 最低
2018年(2017年基準) 13.4 35.9 -11.8 1127.5 104
2017年(2016年基準) 14.0 37.6 -17 1,128.4 75
2016年(2015年基準) 14 36.3 -12.4 822.7 88
2015年(2014年基準) 13.4 34.9 -10.7 1,117.7 99
2014年(2013年基準) 13.1 35.0 -16.5 1,120.2 81
2013年(2012年基準) 12.6 36.9 -14.4 1,409.5 80
2012年(2011年基準) 12.6 33.3 -16.1 1,943.4 87
2011年(2011年基準) 12.7 33.9 -14.4 1,419.7 74
2010年(2009年基準) 12.8 32.7 -13.3 1,176.0 80
2009年(2008年基準) 13.0 33.4 -11.6 1,037.6 95
2008年(2007年基準) 12.9 35.0 -10.5 1,651.3 74
2007年(2006年基準) 12.8 36.0 -13.6 1,076.5 64
2006年(2005年基準) 11.9 35.0 -17.6 1,527.0 82
2005年(2004年基準) 12.7 36.2 -17.6 1,493.9 84
2004年(2003年基準) 11.8 35.5 -17.3 1,780.8 72
2003年(2002年基準) 12.2 35.5 -12.6 1,216.7 40
2002年(2001年基準) 12.7 37.0 -16.8 752.6 52
2001年(2000年基準) 12.3 35.2 -15.3 1,520.6 62
2000年(1999年基準) 13.0 35.8 -14.2 1,529.6 80
9, Simin-ro 210beon-gil, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, 32987, Republic of Korea TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED