논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 English

서브비쥬얼 이미지

As of the end of Dec. 2017

스크롤 표시 이미지
2017. 12월말 기준
2017. 12월말 기준 구분,법정,행정,반,자연마을,면적,비고에 관한 표입니다.
Category Legal Administrative Ban Nature Village Area (㎢) Note
Total Dong Ri Tong Ri
Total 11 173 66 423 2,429 1,033 555.17
Ganggyeong-eup 13 28 238 28 7.01
Yeonmu-eup 13 59 337 82 59.45
Seongdong-myeon 11 31 137 88 35.92
Gwangseok-myeon 13 33 132 94 33.95
Noseong-myeon 14 26 117 104 35.77
Sangwol-myeon 13 26 107 69 44.77
Bujeok-myeon 13 33 137 58 30.81
Yeonsan-myeon 20 40 163 116 55.00
Beolgok-myeon 14 24 87 57 69.70
Yangchon-myeon 17 42 153 85 77.17
Gayagok-yeon 14 28 108 80 45.32
Eunjin-myeon 10 28 88 60 22.53
Chaeun-myeon 8 25 76 46 19.76
Chwiam-dong 7 40 327 36 10.46
Buchang-dong 4 26 222 30 7.55
9, Simin-ro 210beon-gil, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, 32987, Republic of Korea TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED